Rankings & Awards
Von uns realisierte Webseiten und Jobbörsen erreichen seit Jahren kontinuierlich TOP 20 - Platzierungen. Seit 1999 betreuen wir "ausgezeichnete" Kundenprojekte im Bereich Personalmarketing & Recruiting.
| 2010 | ||||
| „The Best Corporate Career Websites in the US“, Potentialpark/Stockholm: | ||||
| 1. | Platz | Bertelsmann AG “In an audit of 100 top companies conducted by Potentialpark experts, Bertelsmann scored highest in Germany and the US as most of the expected features can be found on their career website.” | ||
| „The Best Corporate Career Websites in Germany“, Potentialpark/Stockholm: | ||||
| 1. | Platz | Bertelsmann AG | ||
| „The Best Corporate Career Websites in Western Europe“, Potentialpark/Stockholm: | ||||
| 2. | Platz | Bertelsmann AG | ||
| 18. | Platz | Roche | ||
| 2009 | ||||
| Untersuchung der Online-Jobbörsen in Deutschland 2009, Profilo, Hamburg | ||||
| 1. | Platz | JobStairs® „Außer Konkurrenz, da es sich um eine Arbeitgeber-Jobbörse handelt.“ | ||
| HR Alliance Award | ||||
| 1. | Platz | Bertelsmann AG, Dapm-Award für „Create Your Own Career” als „Beste Employer Brand Kampagne“ Kernstück hierfür ist die Corporate Career Website, die seit nunmehr 9 Jahren von milch & zucker betreut wird. | ||
| „Deutscher Personalwirtschaftspreis“ des Fachmagazins Personalwirtschaft: | ||||
| 1. | Platz | Bertelsmann AG für „Webbasiertes Employer Branding“ „Die Besonderheit: Zahlreiche Online-Aktivitäten ermöglichen den direkten Dialog mit der Zielgruppe. So haben etwa Berufserfahrene, Absolventen, Praktikanten und Auszubildende jeweils einen eigenen Blog. Auf der Website der Initiative finden Interessierte zudem ein Video-Assessment mit Berichten von Mitarbeitern über ihren Einstieg bei Bertelsmann und einen Fragenkatalog, mit dem der Kandidat herausfinden kann, welcher Karrierepfad für ihn am besten passt. Außerdem ist die Startseite des Internetauftritts direkt mit den wichtigsten Web-2.0-Plattformen verlinkt: Das Unternehmen hat einen Channel bei YouTube, Fotoalben bei Flickr, einen Karriere-Tweet bei Twitter und eine Gruppe bei XING.“ Kernstück ist die Corporate Career Website, die seit nunmehr 9 Jahren von milch & zucker betreut wird. | ||
| HR-Website Ranking „Human Resources im Internet 2009/Azubi Special” der Hochschule RheinMain: | ||||
| 2. | Platz | Bertelsmann AG | ||
| 19. | Platz | Daimler AG | ||
| „The Best Corporate Career Websites in Germany“, Potentialpark/Stockholm: | ||||
| 15. | Platz | Otto Group | ||
| 20. | Platz | Bertelsmann AG | ||
| „The Best Corporate Career Websites in Western Europe“, Potentialpark/Stockholm: | ||||
| 3. | Platz | Bertelsmann AG | ||
| „The Best Corporate Career Websites in Central and Eastern Europe“, Potentialpark/Stockholm: | ||||
| 1. | Platz | Bertelsmann AG | ||
| „The Best Corporate Career Websites in the US“, Potentialpark/Stockholm: | ||||
| 1. | Platz | Bertelsmann AG | ||
| 2008 | ||||
| Untersuchung der Online-Jobbörsen in Deutschland 2008, Profilo, Hamburg | ||||
| 1. | Platz | JobStairs® „Außer Konkurrenz, da es sich um eine Arbeitgeber-Jobbörse handelt.“ | ||
| „The Best Corporate Career Websites in Germany“, Potentialpark/Stockholm: | ||||
| 15. | Platz | Daimler AG | ||
| „The Best Corporate Career Websites in Western Europe“, Potentialpark/Stockholm: | ||||
| 25. | Platz | Bertelsmann AG | ||
| 2007 | ||||
| Untersuchung der Online-Jobbörsen in Deutschland 2007, Profilo, Hamburg | ||||
| 1. | Platz | JobStairs® „Außer Konkurrenz, da es sich um eine Arbeitgeber-Jobbörse handelt.“ | ||
| HR-Website Ranking „Human Resoruces im Internet 2007/2008“ der Fachhochschule Wiesbaden: | ||||
| 10. | Platz | Bertelsmann AG | ||
| 17. | Platz | Daimler AG | ||
| „The Best Corporate Career Websites in Germany“, Potentialpark/Stockholm: | ||||
| 5. | Platz | Bayer AG | ||
| 12. | Platz | DaimlerChrysler AG | ||
| 23. | Platz | Bertelsmann AG | ||
| „The Best Corporate Career Websites in Western Europe“, Potentialpark/Stockholm: | ||||
| 19. | Platz | Bayer AG | ||
| 20. | Platz | DaimlerChrysler AG | ||
| „The Best Corporate Career Websites in the US“, Potentialpark/Stockholm: | ||||
| 10. | Platz | Bertelsmann | ||
| 24. | Platz | DaimlerChrysler | ||
| 2006 | ||||
| HR-Website - Ranking „Human Resources im Internet 2006“ der Fachhochschule Wiesbaden: | ||||
| 2. | Platz | Bayer AG Zitat Studie, S. 55: "Nach wie vor wegweisend" | ||
| 5. | Platz | DaimlerChrysler AG Zitat Studie, S. 58: "…präsentiert sich vor allem über seine interessanten, sympathischen und gut strukturierten Texte als Arbeitgeber, bei dem man sich am liebsten direkt bewerben möchte." | ||
| 9. | Platz | Bertelsmann AG Zitat Studie, S. 62: "Insbesondere das Benutzerkonto ist kaum zu übertreffen." | ||
| 10. | Platz | RAG Aktiengesellschaft Zitat Studie, S. 63: "Quasi "aus dem nichts" schießt die neu gestaltete Karriere-Seite der RAG auf den zehnten Platz und ist der Top-Aufsteiger in dieser Auflage der Studie." | ||
| Untersuchung der Online-Jobbörsen in Deutschland 2006, Profilo, Hamburg | ||||
| 1. | Platz | JobStairs® | ||
| Ranking "Top Employer Web Benchmark 2006, US Edition" Potential Park, Stockholm | ||||
| 2. | Platz | Deutsche Bank | ||
| Ranking "Top Employer Web Benchmark 2006, European Edition" Potential Park, Stockholm | ||||
| 9. | Platz | Bayer AG | ||
| 18. | Platz | DaimlerChrysler AG | ||
| Ranking "Top Employer Web Benchmark 2006, German Edition" Potential Park, Stockholm | ||||
| 8. | Platz | DaimlerChrysler AG | ||
| 11. | Platz | Bertelsmann AG | ||
| 12. | Platz | Bayer AG | ||
| Personal Websites dt. Medienunternehmen 2006, PRISMA Prof. Scholz GmbH | ||||
| 2. | Platz | Bertelsmann AG | ||
| 2005 | ||||
| Ranking "Top Employer Web Benchmark 2005, European Edition" Potential Park, Stockholm | ||||
| 2. | Platz | Bayer AG | ||
| 9. | Platz | DaimlerChrysler AG | ||
| 12. | Platz | Deutsche Bank AG | ||
| 13. | Platz | Bertelsmann AG | ||
| Ranking "Top Employer Web Benchmark 2005, German Edition" Potential Park, Stockholm | ||||
| 3. | Platz | DaimlerChrysler AG | ||
| 4. | Platz | Bayer AG | ||
| 11. | Platz | Bertelsmann AG | ||
| Untersuchung der Online-Jobbörsen in Deutschland 2005, Profilo, Hamburg | ||||
| 1. | Platz | JobStairs® | ||
| Untersuchung des Jobbörsenmarkts in Deutschland der Fachhochschschule des Bundes, Mannheim | ||||
| 1. | Platz | FAZ.NET (Kategorie: Jobbörsen von Printmedien und Verlagen) | ||
| 6. | Platz | JobStairs® (Kategorie: Allgemeine Jobbörsen) | ||
| 2004 | ||||
| Ranking "Top Employer Web Benchmark 2004, German Edition" Potential Park, Stockholm | ||||
| 1. | Platz | Bayer AG | ||
| 5. | Platz | Bertelsmann AG | ||
| 8. | Platz | DaimlerChrysler AG | ||
| 2003 | ||||
| Ranking des „Potential Park Web Audit“, Stockholm/Berlin | ||||
| 2. | Platz | Bertelsmann AG | ||
| 4. | Platz | DaimlerChrysler AG | ||
| 6. | Platz | Deutsche Bank AG | ||
| HR-Website - Ranking „Human Resources im Internet 2003/2004“ der Fachhochschule Wiesbaden: | ||||
| 1. | Platz | Bertelsmann AG | ||
| 2. | Platz | Bayer AG | ||
| 7. | Platz | DaimlerChrysler AG | ||
| 11. | Platz | Deutsche Bank AG | ||
| 2002 | ||||
| HR-Website - Ranking „Human Resources im Internet 2002“ der Fachhochschule Wiesbaden: | ||||
| 1. | Platz | Bertelsmann AG | ||
| 3. | Platz | Deutsche Bank AG | ||
| 8. | Platz | Bayer AG | ||
| 2001 | ||||
| HRM-Award des Luchterhand Verlags: | ||||
| 2. | Platz | Bertelsmann AG mit BECRUITING@BERTELSMANN | ||
| HR-Website - Ranking „Human Resources im Internet 2001“ der Fachhochschule Wiesbaden: | ||||
| 1. | Platz | Deutsche Bank AG | ||
| 1999 | ||||
| 1. Staufenbiel Award 2000: | ||||
| 1. | Platz | Deutsche Bank AG | ||

Case Studies

